埼玉県越谷市/社会福祉法人/インダストリアル4台導入
設置概要
エリア | 関東 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県越谷市 |
業種 | 社会福祉法人 |
機種 | インダストリアル |
型番 | SG064 |
出力 | 80kVA |
燃料 | LPガス |
用途 | 災害対策, BCP対策 |
補助金 | 石油災害バルク等の導入補助金 |
インダストリアルシリーズSG064(80kVA)を1台
インダストリアルシリーズSG080(100kVA)を3台導入
エリア | 関東 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県越谷市 |
業種 | 社会福祉法人 |
機種 | インダストリアル |
型番 | SG064 |
出力 | 80kVA |
燃料 | LPガス |
用途 | 災害対策, BCP対策 |
補助金 | 石油災害バルク等の導入補助金 |
インダストリアルシリーズSG064(80kVA)を1台
インダストリアルシリーズSG080(100kVA)を3台導入